Partbox 3
Technische Daten:
Produkteigenschaften:
Art.-Bezeichnung | Aussenmaß | Innenmaß | Produktgewicht (g) | gebündelt zu | Palette / Stück |
---|---|---|---|---|---|
Partbox 1 | 178 x 132 x 60 | 160 x 120 x 40 | 79 | 10 | 2400 |
Partbox 2 | 218 x 162 x 60 | 200 x 150 x 40 | 106 | 10 | 1800 |
Partbox 3 | 258 x 192 x 70 | 240 x 180 x 50 | 149 | 10 | 1200 |
Partbox 4 | 298 x 222 x 80 | 280 x 210 x 60 | 198 | 10 | 600 |
Partbox 5 | 244 x 159 x 97 | 225 x 150 x 80 | 152 | 10 | 1200 |
Partbox Mini | 109 x 72 x 42 | 100 x 66 x 30 | 26 | 25 | 2400 |
Produkteigenschaften:
- fixiert das Packgut elastisch und vermeidet zusätzliche Füllstoffe
- mit hochelastischer Spannfolie
- geringe Lagerhaltung durch einteilige Konstruktion
- in 6 Standardgrößen lieferbar
Einsatzmöglichkeiten:
- universelle Versandverpackung für stoßempfindliche Güter, wie z.B. optische und elektronische Geräte
Artikelnummer | 10833 |
Kategorie | Varioflex Fixierverpackung |
Artikelgewicht: | 0,15 Kg |